Mestinya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah pahlawan devisa bagi Republik. Setiap tahun jumlah devisa yang mengalir dari pelbagai negeri berkat keringat para tenaga kerja Indonesia (TKI) meningkat jumlahnya. Tapi, perhatian pada mereka amat minim. Banyak di antara mereka yang mati, disiksa, atau hilang tak terurus. Para TKI kini mirip pahlawan yang mati di medan perang. Nasib mereka kini kurang-lebih tak berbeda: menjadi statistik, dilupakan, dan tanpa tanda jasa.
| TKI yang Hilang | | Penempatan | Nama | Asal | Keterangan |
| Arab Saudi | Mun binti Menre | Desa Pungkit, Lape Lopok, Sumbawa | Hilang kontak sejak keberangkatan pada 1 Oktober 2000. |
| Kurnia binti Asikin | Desa Serang Kulon, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat 4 Juni 1997. Kasusnya sudah tiga kali dilaporkan ke KBRI Riyadh. |
| Tari binti Emon | Desa Gembongan Mekar, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat 4 Juni 1997. Sudah ada kejelasan posisi ”korban”. Tapi gaji tak pernah dibayar. |
| Warnengsih binti Tarkim | Desa Serang Wetan, Babakan, Cirebon | Berangkat tahun 1996. Sejak 1997 hilang kontak sama sekali. Pihak PJTKI lepas tangan. |
| Masnah binti H. Salewang | Brang Biji, Sumbawa Besar | Hilang kotak sejak berangkat pada Mei 2001. PJTKI tak bertanggung jawab. |
| Murni binti Nursaleh | Desa Babakan Gebang, Babakan, Cirebon | Sudah lebih dari setahun tak ada kabar berita. |
| Jaeni binti Dirya | Desa Hulu Banteng, Ciledug, Cirebon | Tak diketahui keberadaannya sejak November 1991. Tidak ada tanggung jawab dari pihak PJTKI. |
| Sukeni | Balongan Sliyeg, Indramayu, Jawa-Barat | Berangkat tahun 1991. Sejak 1998 tak ada kabar berita. |
| Masturi binti Sirajudin | Desa Plampang, Sumbawa, NTB | Sejak berangkat pada tahun 1994, tak diketahui rimbanya. Tak pernah melakukan komunikasi. |
| Singapura | Sriyati binti Ahmad Hidayat | Desa Manggari, Lebakwangi, Jawa-Barat | Hilang kontak sejak 15 Mei 2001. Tak ada perkembangan kasus ini. |
| Malaysia | Lisnawati | Babakan Gebang, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat pada Oktober 2000. Tak ada respons dari PJTKI. |
| Nur Hayati binti Zain | Batu Tering, Moyohulu, Sumbawa | Sudah 4 tahun, 4 bulan, tak diketahui rimbanya. Tak ada perkembangan kasusnya. |
| Sumber: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia |
| Meregang Nyawa di Negeri Orang | | Negara | Jumlah | Keterangan |
| Malaysia | 57 | Januari-Juli 2003 tercatat 21 jenazah TKI tak beridentitas yang dikirim ke NTB. |
| Singapura | 17 | Banyak TKW di Singapura yang meninggal karena ”terjatuh” dari gedung bertingkat. |
| Saudi Arabia | 8 | Selain bunuh diri, beberapa kematian tak jelas penyebabnya. |
| Korea Selatan | 4 | Tiga di antaranya tewas karena dibunuh. |
| Hong Kong | 1 | Bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 32. |
| Taiwan | 4 | Meninggal akibat wabah SARS. |
| Bahrain | 1 | Penyebab kematian tak jelas. |
| Kuwait dan negara Timur Tengah lainnya | 2 | Meninggal karena sakit. |
| Jumlah | 94 | |
| Sumber: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia; data hingga September 2003. |